Table
ALLOY STEEL | CARBON STEEL | MILD STEEL | STAINLESS STEEL | NON FERROUS METAL
Stainless Steel
| SS304 | Berat Bulat (6m) |
| 3 mm | 0,35 |
| 4 mm | 0,6 |
| 5 mm | 0,93 |
| 6 mm | 1,35 |
| 8 mm | 2,4 |
| 10 mm | 3,75 |
| 12 mm | 5,4 |
| 19 mm | 13,5 |
| 20 mm | 15 |
| 30 mm | 34 |
| 40mm | 60 |
| 1/4” | 1,5 |
| 5/16” | 2,35 |
| 3/8” | 3,4 |
| 1/2” | 6 |
| 5/8” | 9,5 |
| 3/4” | 13,5 |
| 7/8” | 18,5 |
| 1” | 24 |
| 1-1/8” | 30,5 |
| 1-1/4” | 37,5 |
| 1-3/8” | 45,5 |
| 1-1/2” | 54 |
| 1-5/8” | 64 |
| 1-3/4” | 73,5 |
| 2” | 96 |
| 2-1/4” | 121,5 |
| 2-1/2” | 150 |
| 2-3/4” | 181,5 |
| 3” | 216 |
| 3-1/4” | 254 |
| 3-1/2” | 294 |
| 4” | 387 |
| 4-1/2” | 490 |
| 5” | 610 |
| 5 1/2″ | 740 |
| 6″ | 880 |
| 201 / 304 | Berat(6m) |
| 20x20x3 | 5,5 |
| 25x25x3 | 6,9 |
| 30x30x3 | 8,25 |
| 40x40x3 | 11,1 |
| 40x40x4 | 14,8 |
| 50x50x3 | 14 |
| 50x50x4 | 18,4 |
| 50x50x5 | 22,8 |
| 60x60x5 | 28,5 |
| 60x60x6 | 33,2 |
| 65x65x5 | 32 |
| 65x65x6 | 36 |
| 75x75x5 | 36 |
| 75x75x6 | 41,7 |
| 80x80x8 | 58,5 |
| 100x100x10 | 91,5 |
| 201/304 | Berat (6m) |
| 5mm x 5mm | 1,2 |
| 6mm x 6mm | 1,75 |
| 8mm x 8mm | 3,1 |
| 10mm x 10mm | 5 |
| 12mm x 12mm | 7 |
| 16mm x 16mm | 12,5 |
| 19mm x 19mm | 17,5 |
| 20mm x 20mm | 19 |
| 22mm x 22mm | 23 |
| 25mm x 25mm | 30 |
| 30mm x 30mm | 43 |
| 32mm x 32mm | 48,5 |
| 38mm x 38mm | 68 |
| 45mm x 45mm | 96 |
| 50mm x 50mm | 118 |
| 201/304 | Berat(6m) |
| 20x20x3 | 5,5 |
| 25x25x3 | 6,9 |
| 30x30x3 | 8,25 |
| 40x40x3 | 11,1 |
| 40x40x4 | 14,8 |
| 50x50x3 | 14 |
| 50x50x4 | 18,4 |
| 50x50x5 | 22,8 |
| 60x60x5 | 28,5 |
| 60x60x6 | 33,2 |
| 65x65x5 | 32 |
| 65x65x6 | 36 |
| 75x75x5 | 36 |
| 75x75x6 | 41,7 |
| 80x80x8 | 58,5 |
| 100x100x10 | 91,5 |
| SS304 | Berat Bulat (6m) |
| 3 mm | 0,35 |
| 4 mm | 0,6 |
| 5 mm | 0,93 |
| 6 mm | 1,35 |
| 8 mm | 2,4 |
| 10 mm | 3,75 |
| 12 mm | 5,4 |
| 19 mm | 13,5 |
| 20 mm | 15 |
| 30 mm | 34 |
| 40mm | 60 |
| 1/4” | 1,5 |
| 5/16” | 2,35 |
| 3/8” | 3,4 |
| 1/2” | 6 |
| 5/8” | 9,5 |
| 3/4” | 13,5 |
| 7/8” | 18,5 |
| 1” | 24 |
| 1-1/8” | 30,5 |
| 1-1/4” | 38 |
| 1-3/8” | 46 |
| 1-1/2” | 54 |
| 1-5/8” | 64 |
| 1-3/4” | 74 |
| 2” | 97 |
| 2-1/4” | 122,5 |
| 2-1/2” | 151,5 |
| 2-3/4” | 183 |
| 3” | 218 |
| 3-1/4” | 256 |
| 3-1/2” | 297 |
| 4” | 390 |
| 4-1/2” | 490 |
| 5” | 610 |
| 5 1/2″ | 740 |
| 6″ | 880 |
| 6-1/2″ | 1042 |
| 7″ | 1203 |
| SS304 | Berat Bulat (6m) |
| 3 mm | 0,35 |
| 4 mm | 0,6 |
| 5 mm | 0,95 |
| 6 mm | 1,4 |
| 8 mm | 2,4 |
| 10 mm | 3,8 |
| 12 mm | 5,5 |
| 19 mm | 13,5 |
| 20 mm | 15 |
| 30 mm | 34 |
| 40mm | 61 |
| 1/4” | 1,5 |
| 5/16” | 2,35 |
| 3/8” | 3,4 |
| 1/2” | 6 |
| 5/8” | 9,5 |
| 3/4” | 13,5 |
| 7/8” | 18,5 |
| 1” | 24,5 |
| 1-1/8” | 31 |
| 1-1/4” | 38 |
| 1-3/8” | 46 |
| 1-1/2” | 55 |
| 1-5/8” | 65 |
| 1-3/4” | 75 |
| 2” | 97,5 |
| 2-1/4” | 123,5 |
| 2-1/2” | 153,5 |
| 2-3/4” | 184 |
| 3” | 219 |
| 3-1/4” | 260 |
| 3-1/2” | 298 |
| 4” | 394 |
| 4-1/2” | 498 |
| 5” | 615 |
| 5 1/2″ | 744 |
| 6″ | 884 |
| 6-1/2″ | 1030 |
| 7″ | 1216 |
| 201/304 | Berat(6m) |
| 10mm | 4,1 |
| 12mm | 6 |
| 1/2″ | 7 |
| 14mm | 8,2 |
| 16mm | 10,6 |
| 19mm | 15 |
| 22mm | 20,5 |
| 25mm | 26 |
| 28mm | 32,5 |
| 30mm | 37 |
| 32mm | 42,5 |
| 35mm | 51 |
| 38mm | 60 |
| 41mm | 70 |
| 45mm | 83,5 |
| 50mm | 103 |
| 2-1/4″ | 134 |
| 2-1/2″ | 166,5 |
| Ukuran Sisi x Sisi x Tebal | Berat (6m) |
| 10 mm x 10 mm x 0,8 mm | 1,42 |
| 10 mm x 10 mm x 1 mm | 1,78 |
| 15 mm x 15 mm x 0,8 mm | 2,18 |
| 15 mm x 15 mm x 1 mm | 2,74 |
| 15 mm x 15 mm x 1,2 mm | 3,25 |
| 20 mm x 20 mm x 0,8 mm | 2,95 |
| 20 mm x 20 mm x 1 mm | 3,70 |
| 20 mm x 20 mm x 1,2 mm | 4,40 |
| 20 mm x 20 mm x 1,5 mm | 5,44 |
| 25 mm x 25 mm x 0,8 mm | 3,72 |
| 25 mm x 25 mm x 1 mm | 4,66 |
| 25 mm x 25 mm x 1,2 mm | 5,55 |
| 25 mm x 25 mm x 1,5 mm | 6,88 |
| 25 mm x 25 mm x 2 mm | 9,02 |
| 30 mm x 30 mm x 1 mm | 5,62 |
| 30 mm x 30 mm x 1,2 mm | 6,70 |
| 30 mm x 30 mm x 1,5 mm | 8,32 |
| 30 mm x 30 mm x 2 mm | 10,95 |
| 40 mm x 40 mm x 1 mm | 7,54 |
| 40 mm x 40 mm x 1,2 mm | 9,0 |
| 40 mm x 40 mm x 1,5 mm | 11,20 |
| 40 mm x 40 mm x 2 mm | 14,78 |
| 40 mm x 40 mm x 3 mm | 21,75 |
| 50 mm x 50 mm x 1,2 mm | 11,32 |
| 50 mm x 50 mm x 1,5 mm | 14,08 |
| 50 mm x 50 mm x 2 mm | 18,63 |
| 50 mm x 50 mm x 3 mm | 27,50 |
| 60 mm x 60 mm x 1,2 mm | 13,62 |
| 60 mm x 60 mm x 1,5 mm | 16,96 |
| 60 mm x 60 mm x 2 mm | 22,47 |
| 60 mm x 60 mm x 3 mm | 33,27 |
| 70 mm x 70 mm x 1,5 mm | 19,84 |
| 70 mm x 70 mm x 2 mm | 26,30 |
| 70 mm x 70 mm x 3 mm | 39,10 |
| 80 mm x 80 mm x 1,5 mm | 22,72 |
| 80 mm x 80 mm x 2 mm | 30,15 |
| 80 mm x 80 mm x 3 mm | 44,79 |
| 100 mm x 100 mm x 1,5 mm | 28,48 |
| 100 mm x 100 mm x 2 mm | 37,82 |
| 100 mm x 100 mm x 3 mm | 56,30 |
| Ukuran Tinggi x Lebar x Tebal | Berat (6m) |
| 10 mm x 20 mm x 0,8 mm | 2,18 |
| 10 mm x 20 mm x 1 mm | 2,74 |
| 15 mm x 30 mm x 0,8 mm | 3,34 |
| 15 mm x 30 mm x 1 mm | 4,18 |
| 15 mm x 30 mm x 1,2 mm | 4,98 |
| 15 mm x 30 mm x 1,5 mm | 6,16 |
| 20 mm x 40 mm x 1 mm | 5,62 |
| 20 mm x 40 mm x 1,2 mm | 6,71 |
| 20 mm x 40 mm x 1,5 mm | 8,32 |
| 20 mm x 40 mm x 2 mm | 10,95 |
| 25 mm x 50 mm x 1 mm | 7,06 |
| 25 mm x 50 mm x 1,2 mm | 8,43 |
| 25 mm x 50 mm x 1,5 mm | 10,48 |
| 25 mm x 50 mm x 2 mm | 13,83 |
| 30 mm x 60 mm x 1 mm | 8,50 |
| 30 mm x 60 mm x 1,2 mm | 10,16 |
| 30 mm x 60 mm x 1,5 mm | 12,64 |
| 30 mm x 60 mm x 2 mm | 16,71 |
| 30 mm x 60 mm x 3 mm | 24,63 |
| 40 mm x 80 mmx 1,2 mm | 13,62 |
| 40 mm x 80 mm x 1,5 mm | 77,76 |
| 40 mm x 80 mm x 2 mm | 22,64 |
| 40 mm x 80 mm x 3 mm | 33,27 |
| 50 mm x 100 mm x 1,5 mm | 21,28 |
| 50 mm x 100 mm x 2 mm | 28,22 |
| 50 mm x 100 mm x 3 mm | 41,90 |
| Ukuran Dia. (OD.) x Tebal | Berat |
| 1/2″ x 0,8 mm | 1,44 |
| 1/2″ x 1 mm | 1,76 |
| 1/2″ x 1,2 mm | 2,07 |
| 1/2″ x 1,5 mm | 2,53 |
| 5/8″ x 0,8 mm | 1,82 |
| 5/8″ x 1 mm | 2,23 |
| 5/8″ x 1,2 mm | 2,64 |
| 5/8″ x 1,5 mm | 3,23 |
| 3/4″ x 0,8 mm | 2,20 |
| 3/4″ x 1 mm | 2,71 |
| 3/4″ x 1,2 mm | 3,22 |
| 3/4″ x 1,5 mm | 3,96 |
| 1″ x 0,8 mm | 2,97 |
| 1″ x 1 mm | 3,68 |
| 1″ x 1,2 mm | 4,38 |
| 1″ x 1,5 mm | 5,40 |
| 1″ x 2 mm | 7,05 |
| 1 1/4″ x 0,8 mm | 3,76 |
| 1 1/4″ x 1 mm | 4,63 |
| 1 1/4″ x 1,2 mm | 5,53 |
| 1 1/4″ x 1,5 mm | 6,84 |
| 1 1/4″ x 2 mm | 8,97 |
| 1 1/2″ x 0,8 mm | 4,50 |
| 1 1/2″ x 1 mm | 5,59 |
| 1 1/2″ x 1,2 mm | 6,67 |
| 1 1/2″ x 1,5 mm | 8,27 |
| 1 1/2″ x 2 mm | 10,88 |
| 2″ x 1 mm | 7,51 |
| 2″ x 1,2 mm | 8,97 |
| 2″ x 1,5 mm | 11,15 |
| 2″ x 2 mm | 14,71 |
| 2″ x 3 mm | 21,61 |
| 2 1/2″ x 1 mm | 9,42 |
| 2 1/2″ x 1,2 mm | 11,27 |
| 2 1/2″ x 1,5 mm | 14,02 |
| 2 1/2″ x 2 mm | 18,54 |
| 2 1/2″ x 3 mm | 27,36 |
| 3″ x 1 mm | 11,33 |
| 3″ x 1,2 mm | 13,56 |
| 3″ x 1,5 mm | 16,89 |
| 3″ x 2 mm | 22,37 |
| 3″ x 2,5 mm | 27,77 |
| 3″ x 3 mm | 33,10 |
| 4″ x 1 mm | 15,16 |
| 4″ x 1,2 mm | 18,16 |
| 4″ x 1,5 mm | 22,63 |
| 4″ x 2 mm | 30,02 |
| 4″ x 2,5 mm | 37,34 |
| 4″ x 3 mm | 44,58 |
| Ukuran Dia. (OD.) x Tebal | Berat |
| 6 mm x 1 mm | 0,76 |
| 6mm x 1,5 mm | 1,02 |
| 6 mm x 2 mm | 1,21 |
| 8 mm x 1 mm | 1,06 |
| 8 mm x 1,5 mm | 1,47 |
| 8 mm x 2 mm | 1,81 |
| 10 mm x 1 mm | 1,36 |
| 10 mm x 1,5 mm | 1,92 |
| 10 mm x 2 mm | 2,41 |
| 12 mm x 1 mm | 1,66 |
| 12 mm x 1,5 mm | 2,38 |
| 12 mm x 2 mm | 3,02 |
| 15 mm x 1 mm | 2,11 |
| 15 mm x 1,5 mm | 3,06 |
| 15 mm x 2 mm | 3,92 |
| 16 mm x 1 mm | 2,26 |
| 16 mm x 1,5 mm | 3,28 |
| 16 mm x 2 mm | 4,22 |
| 20 mm x 1 mm | 2,87 |
| 20 mm x 1,5 mm | 4,19 |
| 20 mm x 2 mm | 5,43 |
| 22 mm x 1 mm | 3,17 |
| 22 mm x 1,5 mm | 4,64 |
| 22 mm x 2 mm | 6,03 |
| 25 mm x 1 mm | 3,62 |
| 25 mm x 1,5 mm | 5,32 |
| 25 mm x 2 mm | 6,94 |
| 1/4″ x 0,035″ | 0,74 |
| 1/4″ x 0,049″ | 0,96 |
| 1/4″ x 0,065″ | 1,17 |
| 3/8″ x 0,035″ | 1,16 |
| 3/8″ x 0,049″ | 1,56 |
| 3/8″ x 0,065″ | 1,96 |
| 1/2″ x 0,035″ | 1,59 |
| 1/2″ x 0,049″ | 2,15 |
| 1/2″ x 0,065″ | 2,75 |
| 1/2″ x 0,089″ | 3,56 |
| 5/8″ x 0,035″ | 2,01 |
| 5/8″ x 0,049″ | 2,75 |
| 5/8″ x 0,065″ | 3,54 |
| 3/4″ x 0,035″ | 2,44 |
| 3/4″ x 0,049″ | 3,34 |
| 3/4″ x 0,065″ | 4,33 |
| 1″ x 0,035″ | 3,29 |
| 1″ x 0,049″ | 4,54 |
| 1″ x 0,065″ | 5,91 |
| 1 1/4″ x 0,035″ | 4,16 |
| 1 1/4″ x 0,049″ | 5,75 |
| 1 1/4″ x 0,065″ | 7,52 |
| 1 1/4″ x 0,083″ | 9,46 |
| 1 1/2″ x 0,035″ | 4,96 |
| 1 1/2″ x 0,049″ | 6,92 |
| 1 1/2″ x 0,065″ | 9,07 |
| 1 1/2″ x 0,083″ | 11,44 |
| Ukuran Sisi x Sisi x Tebal | Berat |
| 10 mm x 10 mm x 0,8 mm | 1,42 |
| 10 mm x 10 mm x 1 mm | 1,78 |
| 15 mm x 15 mm x 0,8 mm | 2,18 |
| 15 mm x 15 mm x 1 mm | 2,74 |
| 15 mm x 15 mm x 1,2 mm | 3,25 |
| 20 mm x 20 mm x 0,8 mm | 2,95 |
| 20 mm x 20 mm x 1 mm | 3,70 |
| 20 mm x 20 mm x 1,2 mm | 4,40 |
| 20 mm x 20 mm x 1,5 mm | 5,44 |
| 25 mm x 25 mm x 0,8 mm | 3,72 |
| 25 mm x 25 mm x 1 mm | 4,66 |
| 25 mm x 25 mm x 1,2 mm | 5,55 |
| 25 mm x 25 mm x 1,5 mm | 6,88 |
| 25 mm x 25 mm x 2 mm | 9,02 |
| 30 mm x 30 mm x 1 mm | 5,62 |
| 30 mm x 30 mm x 1,2 mm | 6,70 |
| 30 mm x 30 mm x 1,5 mm | 8,32 |
| 30 mm x 30 mm x 2 mm | 10,95 |
| 40 mm x 40 mm x 1 mm | 7,54 |
| 40 mm x 40 mm x 1,2 mm | 9,0 |
| 40 mm x 40 mm x 1,5 mm | 11,20 |
| 40 mm x 40 mm x 2 mm | 14,78 |
| 40 mm x 40 mm x 3 mm | 21,75 |
| 50 mm x 50 mm x 1,2 mm | 11,32 |
| 50 mm x 50 mm x 1,5 mm | 14,08 |
| 50 mm x 50 mm x 2 mm | 18,63 |
| 50 mm x 50 mm x 3 mm | 27,50 |
| 60 mm x 60 mm x 1,2 mm | 13,62 |
| 60 mm x 60 mm x 1,5 mm | 16,96 |
| 60 mm x 60 mm x 2 mm | 22,47 |
| 60 mm x 60 mm x 3 mm | 33,27 |
| 70 mm x 70 mm x 1,5 mm | 19,84 |
| 70 mm x 70 mm x 2 mm | 26,30 |
| 70 mm x 70 mm x 3 mm | 39,10 |
| 80 mm x 80 mm x 1,5 mm | 22,72 |
| 80 mm x 80 mm x 2 mm | 30,15 |
| 80 mm x 80 mm x 3 mm | 44,79 |
| 100 mm x 100 mm x 1,5 mm | 28,48 |
| 100 mm x 100 mm x 2 mm | 37,82 |
| 100 mm x 100 mm x 3 mm | 56,30 |
| Ukuran Tebal | Berat |
| 3 mm x 5′ x 20′ | 222,90 |
| 4 mm x 5′ x 20′ | 297,20 |
| 5 mm x 5′ x 20′ | 371,50 |
| 6 mm x 5′ x 20′ | 445,80 |
| 8 mm x 5′ x 20′ | 594,40 |
| 10 mm x 5′ x 20′ | 743,0 |
| 12 mm x 5′ x 20′ | 891,60 |
| 15 mm x 5′ x 20′ | 1.114,50 |
| 16 mm x 5′ x 20′ | 1.188,80 |
| 19 mm x 5′ x 20′ | 1.411,70 |
| 20 mm x 5′ x 20′ | 1.486,0 |
| 22 mm x 5′ x 20′ | 1.634,60 |
| 25 mm x 5′ x 20′ | 1.857,50 |
| 28 mm x 5′ x 20′ | 2.080,40 |
| 30 mm x 5′ x 20′ | 2.229,0 |
| 32 mm x 5′ x 20′ | 2.377,60 |
| 35 mm x 5′ x 20′ | 2.600,50 |
| 40 mm x 5′ x 20′ | 2.972,0 |
| 45 mm x 5′ x 20′ | 3343,50 |
| 50 mm x 5′ x 20′ | 3.715,0 |
| Ukuran tebal | Berat |
| 0,3 mm x 1000 mm x 2000 mm | 4,80 |
| 0,4 mm x 1000 mm x 2000 mm | 6,40 |
| 0,5 mm x 1000 mm x 2000 mm | 8,0 |
| 0,6 mm x 1000 mm x 2000 mm | 9,60 |
| 0,8 mm x 1000 mm x 2000 mm | 12,80 |
| 1mm x 1000 mm x 2000 mm | 16,0 |
| 1,2 mm x 1000 mm x 2000 mm | 19,20 |
| 1,5 mm x 1000 mm x 2000 mm | 24,0 |
| 2 mm x 1000 mm x 2000 mm | 32,0 |
| 3 mm x 1000 mm x 2000 mm | 48,0 |
| Ukuran Tebal. | Berat. | |
| 0,3 mm x 4′ x 8′ | 7,08 | |
| 0,4 mm x 4′ x 8′ | 9,44 | |
| 0,5 mm x 4′ x 8′ | 11,80 | |
| 0,6 mm x 4′ x 8′ | 14,16 | |
| 0,8 mm x 4′ x 8′ | 18,88 | |
| 1 mm x 4′ x 8′ | 23,60 | |
| 1,2 mm x 4′ x 8′ | 28,32 | |
| 1,5 mm x 4′ x 8′ | 35,40 | |
| 2 mm x 4′ x 8′ | 47,20 | |
| 2,5 mm x 4′ x 8′ | 59,0 | |
| 3 mm x 4′ x 8′ | 70,80 | |
| 4 mm x 4′ x 8′ | 94,40 | |
| 5 mm x 4′ x 8′ | 118,0 | |
| 6 mm x 4′ x 8′ | 141,60 | |
| 8 mm x 4′ x 8′ | 188,80 | |
| 10 mm x 4′ x 8′ | 236,0 | |
| 12 mm x 4′ x 8′ | 28,32 | |
| 15 mm x 4′ x 8′ | 354,0 | |
| 16 mm x 4′ x 8′ | 377,60 | |
| 19 mm x 4′ x 8′ | 448,40 | |
| 20 mm x 4′ x 8′ | 472,0 | |
| 22 mm x 4′ x 8′ | 519,20 | |
| 25 mm x 4′ x 8′ | 590,0 | |
| 28 mm x 4′ x 8′ | 660,80 | |
| 30 mm x 4′ x 8′ | 708,0 | |
| 32 mm x 4′ x 8′ | 755,20 | |
| 35 mm x 4′ x 8′ | 826,0 | |
| 38 mm x 4′ x 8′ | 896,80 | |
| 40 mm x 4′ x 8′ | 944,0 | |
| 45 mm x 4′ x 8′ | 1.062,0 | |
| 50 mm x 4′ x 8′ | 1.180,0 | |
| 55 mm x 4′ x 8′ | 1.298,0 | |
| 60 mm x 4′ x 8′ | 1.416,0 |
Mild Steel
| ST41 5 mm X 6 M | 0,95 |
| ST41 6 mm X 6 M | 1,35 |
| ST41 1/4″ X 6 M | 1,5 |
| ST41 7 mm X 6 M | 1,85 |
| ST41 5/16″ X 6 M | 0 |
| ST41 8 mm X 6 M | 2,4 |
| ST41 8,3 mm X 6 M | 2,55 |
| ST41 9 mm X 6 M | 3 |
| ST41 3/8″ X 6 M | 3,4 |
| ST41 10 mm X 6 M | 3,7 |
| ST41 10,7 mm X 6 M | 4,24 |
| ST41 11 mm X 6 M | 4,5 |
| ST41 12 mm X 6 M | 5,35 |
| ST41 1/2″ X 6 M | 6 |
| ST41 13 mm X 6 M | 6,25 |
| ST41 14 mm X 6 M | 7,3 |
| ST41 14,5 mm X 6 M | 7,78 |
| ST41 15 mm X 6 M | 8,35 |
| ST41 5/8″ X 6 M | 9,5 |
| ST41 16 mm X 6 M | 9,6 |
| ST41 17 mm X 6 M | 10,8 |
| ST41 18 mm X 6 M | 12 |
| ST41 18 mm X 5,2 M | 10,4 |
| ST41 19 mm X 6 M | 13,5 |
| ST41 3/4″ X 6 M | 13,5 |
| ST41 20 mm X 6 M | 15 |
| ST41 21 mm X 6 M | 16,31 |
| ST41 21,8 mm X 6,75 M | 19,8 |
| ST41 21,8 mm X 6 M | 17,7 |
| ST41 22 mm X 6 M | 18 |
| ST41 22 mm X 4 M | 11,94 |
| ST41 7/8″ X 6 M | 18,5 |
| ST41 23 mm X 6 M | 19,57 |
| ST41 23,1 mm X 6 M | 19,8 |
| ST41 24 mm X 5,25 M | 18,64 |
| ST41 24 mm X 6,5 M | 23,08 |
| ST41 24 mm X 6 M | 21,31 |
| ST41 25 mm X 6 M | 23,5 |
| ST41 25 mm x R | 1 |
| ST41 1″ X 6 M | 24 |
| ST41 1″ X 5,5 M | 22 |
| ST41 1″ X 5 M | 20 |
| ST41 26 mm X 4,8 M | 20 |
| ST41 26 mm X 5 M | 20,9 |
| ST41 26 mm X 5,25 M | 21,9 |
| ST41 26 mm X 5,5 M | 23 |
| ST41 26 mm X 5,75 M | 24 |
| ST41 26 mm X 5,8 M | 24,17 |
| ST41 26 mm X 6 M | 25,01 |
| ST41 28 mm X 6 M | 29,5 |
| ST41 1 1/8″ X 6 M | 30,5 |
| ST41 29,1 mm X 6 M | 32,7 |
| ST41 30 mm X 6 M | 33,5 |
| ST41 30,3 mm X 5 M | 28,3 |
| ST41 30,3 mm X 5,5 M | 31,2 |
| ST41 30,3 mm X 5,75 M | 32,55 |
| ST41 30,3 mm X 6 M | 33,96 |
| ST41 30,3 mm X 6,25 M | 35,38 |
| ST41 30,3 mm X 6,5 M | 36,79 |
| ST41 31,6 mm X 6 M | 37,5 |
| ST41 1 1/4″ X 6 M | 37,5 |
| ST41 1 1/4″ X R | 1 |
| ST41 32,25 mm X 6 M | 38,5 |
| ST41 32,25 mm X 5,75 M | 36,87 |
| ST41 32,25 mm X 5,5 M | 35,3 |
| ST41 32,25 mm X 5,25 M | 33,7 |
| ST41 32,25 mm X 5 M | 32,1 |
| ST41 34 mm X 6 M | 42,8 |
| ST41 34 mm X 6,25 M | 44,6 |
| ST41 34 mm X 6,5 M | 46,32 |
| ST41 1 3/8″ X 6 M | 45,6 |
| ST41 36 mm X 5,7 M | 46 |
| ST41 36 mm X 5,5 M | 43,94 |
| ST41 36 mm X 6 M | 48,3 |
| ST41 38 mm X 6 M | 54 |
| ST41 1 1/2″ X 6 M | 54 |
| ST41 40 mm X 6 M | 59,5 |
| ST41 1 5/8″ X 6 M | 62,55 |
| ST41 42 mm X 6 M | 65,3 |
| ST41 44,3 mm X 6 M | 73,5 |
| ST41 1 3/4 X 6 M | 73,5 |
| ST41 45 mm X 6 M | 74,9 |
| ST41 46,6 mm X 5 M | 66,91 |
| ST41 50 mm X 6 M | 93 |
| ST41 50,5 mm X 6 M | 96 |
| ST41 2″ X 6 M | 96 |
| ST41 55 mm X 6 M | 112 |
| ST41 55 mm X 4,5 M | 84 |
| ST41 55 mm X 5 M | 93,4 |
| ST41 2 1/4 X 6 M | 121,5 |
| ST41 63,2 mm X 6 M | 150 |
| ST41 2 1/2 X 6 M | 150 |
| ST41 2 3/4 X 6 M | 181,5 |
| ST41 3″ X 6 M | 216 |
| SEGI 6 3/8″ X 6 M | 3,7 |
| SEGI 6 10 mm X 6 M | 4,1 |
| SEGI 6 11 mm X 6 M | 3,3 |
| SEGI 6 11 mm X 4 M | 3,3 |
| SEGI 6 12 mm X 6 M | 5,85 |
| SEGI 6 1/2″ X 3 M | 3,3 |
| SEGI 6 1/2″ X 6 M | 6,6 |
| SEGI 6 13 mm X 6 M | 7 |
| SEGI 6 14 mm X 6 M | 8 |
| SEGI 6 16 mm X 6 M, | 10,5 |
| SEGI 6 17 mm X 6 M, | 12 |
| SEGI 6 19 mm X 7 M | 17,2 |
| SEGI 6 19 mm X 6,75 M | 16,6 |
| SEGI 6 19 mm X 6,5 M | 16 |
| SEGI 6 19 mm X 6 M | 15 |
| SEGI 6 19 mm X 5,75 M | 14,2 |
| SEGI 6 19 mm X 5,9 M | 14,5 |
| SEGI 6 22 mm X 6,5 M | 21,4 |
| SEGI 6 22 mm X 6,25 M | 20,6 |
| SEGI 6 22 mm X 6 M | 20 |
| SEGI 6 22 mm X 5,75 M | 19 |
| SEGI 6 22 mm X 5,5 M | 18,1 |
| SEGI 6 22 mm X 5,25 M | 17,3 |
| SEGI 6 22 mm X 5 M | 16,5 |
| SEGI 6 22 mm X 4,75 M | 15,7 |
| SEGI 6 22 mm X 4,5 M | 14,9 |
| SEGI 6 22 mm X 4,25 M | 14,25 |
| SEGI 6 22 mm X 4 M | 13 |
| SEGI 6 22 mm X 3 M | 10 |
| SEGI 6 22 mm X 2,2 M | 7,3 |
| SEGI 6 25 mm X 7 M | 29,8 |
| SEGI 6 25 mm X 6,75 M | 28,7 |
| SEGI 6 25 mm X 6,5 M | 27,7 |
| SEGI 6 25 mm X 6,25 M, | 26,6 |
| SEGI 6 25 mm X 6 M | 26 |
| SEGI 6 25 mm X 5,75 M | 24,5 |
| SEGI 6 25 mm X 5,5 M | 23,4 |
| SEGI 6 25 mm X 5,25 M | 22 |
| SEGI 6 25 mm X 5 M | 21,3 |
| SEGI 6 25 mm x 4,75 M | 20,2 |
| SEGI 6 28 mm X 7 M | 37,3 |
| SEGI 6 28 mm X 6,75 M | 36 |
| SEGI 6 28 mm X 6,5 M | 34,7 |
| SEGI 6 28 mm X 6,25 M | 34 |
| SEGI 6 28 mm X 6 M | 32 |
| SEGI 6 28 mm X 5,75 M | 31 |
| SEGI 6 28 mm X 5,5 M | 29,5 |
| SEGI 6 28 mm X 5,25 M | 28 |
| SEGI 6 28 mm X 5 M | 27 |
| SEGI 6 28 mm X 4,75 M | 25,5 |
| SEGI 6 28 mm X 4,5 M | 24 |
| SEGI 6 28 mm X 4,25 M | 23 |
| SEGI 6 28 mm X 4 M | 21,5 |
| SEGI 6 28 mm X 3,75 M | 20 |
| SEGI 6 28 mm X 3,5 M | 19 |
| SEGI 6 32 mm X 6,75 M | 46,4 |
| SEGI 6 32 mm X 6,5 M | 44,7 |
| SEGI 6 32 mm X 6,25 M | 43 |
| SEGI 6 32 mm X 6 M | 42 |
| SEGI 6 32 mm X 5,75 M | 39,5 |
| SEGI 6 32 mm X 5,5 M | 37,8 |
| SEGI 6 32 mm X 5,25 M | 36 |
| SEGI 6 32 mm X 5 M | 34,4 |
| SEGI 6 32 mm X 4,75 M | 33 |
| SEGI 6 32 mm X 4,5 M | 31 |
| SEGI 6 32 mm X 4,25 M | 29,6 |
| SEGI 6 32 mm X 4 M | 27,8 |
| SEGI 6 32 mm X 3,75 M | 26 |
| SEGI 6 35 mm X 6,75 M | 56,3 |
| SEGI 6 35 mm X 6,5 M | 54,5 |
| SEGI 6 35 mm X 6,25 M | 52 |
| SEGI 6 35 mm X 6 M | 50 |
| SEGI 6 35 mm X 5,75 M | 47,8 |
| SEGI 6 35 mm X 5,5 M | 45,7 |
| SEGI 6 35 mm X 5,25 M | 43,7 |
| SEGI 6 35 mm X 5 M | 41,6 |
| SEGI 6 35 mm X 4,75 M | 39,6 |
| SEGI 6 35 mm X 4,5 M | 37,5 |
| SEGI 6 35 mm X 4,25 M | 35,4 |
| SEGI 6 35 mm X 4 M | 33,3 |
| SEGI 6-36 mm X 6,5 M | 57 |
| SEGI 6 36 mm X 6,25 M | 54,9 |
| SEGI 6 36 mm X 6 M | 52,68 |
| SEGI 6 36 mm X 5,.75 M | 50,5 |
| SEGI 6 36 mm X 5,5 M | 48,3 |
| SEGI 6 38 mm X 7 M | 69,4 |
